Kriter | Anonim Şirket (A.Ş.) | Limited Şirket (Ltd. Şti.) | Şahıs Şirketi (şahıs işletmesi) |
---|---|---|---|
1. Kuruluş Süreci | Karmaşık ve zaman alıcı | Orta düzey karmaşıklık | Basit ve hızlı |
2. Sermaye Gereksinimi | Minimum 50.000 TL | Minimum 10.000 TL | Yok |
3. Ortaklık Yapısı | En az 1 ortak | En az 1 ortak | Tek ortak (işletme sahibi) |
4. Yönetim | Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu | Genel kurul ve müdürler | İşletme sahibi |
5. Sorumluluk | Sınırlı (sermaye miktarıyla) | Sınırlı (sermaye miktarıyla) | Kişisel ve sınırsız |
6. Vergilendirme | Kurumlar Vergisi (%20) | Kurumlar Vergisi (%20) | Gelir Vergisi (ilgili tarifeye göre) |
7. Kâr Dağıtımı | Kâr payı dağıtılabilir | Kâr payı dağıtılabilir | Şahsi gelir olarak değerlendirilir |
8. Defter Tutma | Ticari defterler ve mali tablolar | Ticari defterler ve mali tablolar | İşletme defteri (basitleştirilmiş) |
9. Denetim | Bağımsız denetim zorunluluğu | Bağımsız denetim (büyüklüğe bağlı) | Denetim yok |
10. Tasfiye | Uzun ve karmaşık süreç | Orta düzey süreç | Relatif daha basit süreç |
Bu tablo, Türk vergi kanunlarına göre anonim şirket (A.Ş.), limited şirket (Ltd. Şti.) ve şahıs şirketi (şahıs işletmesi) arasındaki temel farklılıkları ve benzerlikleri 10 ayrı kriterde karşılaştırır.