ANONİM ŞİRKET KURULUŞ MALİYETLERİ NE KADAR OLDU ?
| 2019 Yılı Ticaret Sicil Harçları Ne Kadar Oldu ? | ||
| 1- | Kayıt ve Tescil Harçları ( Ticari İşletme Rehni Dahil ) | |
| a-) | Gerçek Kişilere ve Kooperatiflere ait işletmelerde | 330,9 |
| b-) | Şahıs Şirketlerine ait İşletmelerde | 949,5 |
| c-) | Sermaye Şirketlerine ait işletmelerde | 2139,5 |
| 2- | Temsili Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlanında | |
| a-) | Gerçek Kişilere ve Kooperatiflere ait işletmelerde | 163,9 |
| b-) | Şahıs Şirketlerine ait İşletmelerde | 235 |
| c-) | Sermaye Şirketlerine ait işletmelerde | 520,4 |
| 3- | Ticaret Siciline tescil edilmiş vakalarda değişikliklerin tescilinde | |
| a-) | Gerçek Kişilere ve Kooperatiflere ait işletmelerde | 163,9 |
| b-) | Şahıs Şirketlerine ait İşletmelerde | 235 |
| c-) | Sermaye Şirketlerine ait işletmelerde | 520,4 |
| 4- | Kayıt Silinmesinde | |
| a-) | Gerçek Kişilere ve Kooperatiflere ait işletmelerde | 63,8 |
| b-) | Şahıs Şirketlerine ait İşletmelerde | 92,5 |
| c-) | Sermaye Şirketlerine ait işletmelerde | 163,9 |
