Yeniden Değerleme Oranı ve 2019 Yılı Artışları
Mali Müşavir EVREN ÖZMEN
Ekim Ayı enflasyonunun açıklanması ile 2018 yılının yeniden değerleme oranı da belli olmuştu . 30 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan vergi usul genel tebliğ ile de Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran 2019 Yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile damga vergisi ve harçlar gibi bazı vergi tutarları, vergi cezaları, çeşitli indirim ve istisna tutarların hesaplamasında kullanılmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesine göre kanunda yer alan bazı had ve tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 30.11.2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 503 vergi usul kanunu genel tebliğde oran 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | ||
Yıllar | İlgili VUK Genel Tebliği | Yeniden Değerleme Oranı (%) |
2018 | 503 Sıra No.lu VUK GT | 23,73 |
2017 | 484 Sıra No.lu VUK GT | 14,47 |
2016 | 474 Sıra No.lu VUK GT | 3,83 |
2015 | 457 Sıra No.lu VUK GT | 5,58 |
Özet olarak ; Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülmektedir. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna ( Cumhurbaşkanı ) da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır .Bakanlar Kurulu ( Cumhurbaşkanı ) bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2019’den itibaren yüzde 23,73 artacak.
Yaklaşık Bazı Hesaplamalar Aşağıdadır.
2018 | 2019 ( Yaklaşık ) | ||
Damga Vergisi | Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 58,8 | 72,75 |
Damga Vergisi | Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 78,5 | 97,13 |
Damga Vergisi | Kdv Beyannameleri | 38,8 | 48,01 |
Damga Vergisi | Muhtasar Beyannameleri | 38,8 | 48,01 |
Damga Vergisi | Sigorta Prim Bildirgeleri | 28,9 | 35,76 |
Damga Vergisi | Bilanço | 45,4 | 56,17 |
Damga Vergisi | Gelir Tabloları | 21,8 | 26,97 |
Damga Vergisi | İşletme Hesap Özetleri | 21,8 | 26,97 |
Pasaport Harçları | 6 Aya Kadar | 137,4 | 170,01 |
Pasaport Harçları | 1 Yıla Kadar | 200,8 | 248,45 |
Pasaport Harçları | 2 Yıla Kadar | 327,8 | 405,59 |
Pasaport Harçları | 3 Yıla Kadar | 465,5 | 575,96 |
Pasaport Harçları | 4- 10 Yıl | 656 | 811,67 |
Tapu Harcı | Bağımsız Bölüm Tescil Harcı | 232,6 | 287,80 |
İcra | İcraya Başvurma Harcı | 35,9 | 44,42 |
Ticari İşletmenin Unvan Tescil İlanında | – | ||
Ticaret Sicil Harçları | Gerçek Kişi ve Kooperatif | 267,5 | 330,98 |
Ticaret Sicil Harçları | Şahıs | 767,4 | 949,50 |
Ticaret Sicil Harçları | Sermaye | 1729,2 | 2.139,54 |
Saygılarımla