2019 Agi Tutarları-2019 Agi ne olacak- 2019 Agi Ne kadar-2019 Agi Tablosu-2019 Agi Ücretleri
Medeni Durum | Aylık Tutar |
Bekar | 152,21 TL |
Evli eşi çalışmayan | 182,66 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 205,49 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 228,32 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 258,76 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 258,76 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 258,76 TL |
Evli eşi çalışan | 152,21 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 175,04 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 197,88 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 228,32 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 243,54 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 258,76 TL |
Güncellenecek…