Gider Türü | Açıklama | |
---|---|---|
1 | İşletme Giderleri | İşletmenin faaliyetlerini yürütmek için yapılan harcamalar (kira, maaşlar, hizmetler, enerji vb.) |
2 | Amortismanlar | İşletmenin sabit kıymetlerinin değer kaybı |
3 | Menkul Sermaye İradı Giderleri | Menkul sermaye iradı elde etmek için yapılan giderler (komisyon, faiz vb.) |
4 | Gayrimenkul Sermaye İradı Giderleri | Gayrimenkul sermaye iradı elde etmek için yapılan giderler (kira, bakım ve onarım, yönetim giderleri vb.) |
5 | Tarımsal Üretim Giderleri | Tarımsal faaliyetlerde kullanılan maddeler ve hizmetlerin maliyetleri |
6 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | İşletmenin yenilikçi projeler ve ürünler geliştirmek için yaptığı harcamalar |
7 | Eğitim ve Sağlık Harcamaları | Bireysel gelir sahiplerinin kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik eğitim ve sağlık harcamaları |
8 | Bağış ve Yardımlar | Kanunen kabul edilen bağış ve yardımlar |
9 | Sponsorluk Giderleri | Spor ve sanat faaliyetlerine yapılan sponsorluk harcamaları |
10 | Çevre Koruma Yatırımları | Çevre koruma amacıyla yapılan yatırım harcamaları |
Yukarıdaki tablo, Gelir Vergisi Kanununa göre indirilebilecek giderlere genel bir bakış sunmaktadır.