Mal bildirim formunu bilgisayarınıza İndirmek için
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uk-xbmN3Zl4?list=PLlETUJ3iQ-NLwl8q6kQnmuZiiZ8nUUbxa&w=560&h=315]
Hata: İletişim formu bulunamadı.
1 | |||||||||
3628 SAYILI KANUNA İLİŞKİN MAL BİLDİRİMİ FORMU | |||||||||
MAL BİLDİRİMİ FORMU | KURUMU | ||||||||
GÖREVİ | |||||||||
SİCİL NO. | |||||||||
3628 sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz mallan ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 – 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer ziraat makinalan, inşaat ve iş makinalan, hayvanlar, kolleksiyon ve antika ev eşyaları ile haklan, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1 . derece Şube Müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir. | |||||||||
BÖLÜM – 1 | KİMLİK BİLGİLERİ | ||||||||
SIRA NO. | ADI VE SOYADI | DOĞUM TARİHİ | DOĞUM YERİ | YAKINLIĞI (1) | T.C. KİMLİK NO. | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
BÖLÜM – 2 | TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ | ||||||||
SIRA NO. | DEĞERİ | TAŞINMAZIN CİNSİ (2) | ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil) | HİSSE MİKTARI | EDİNME TARİHİ | MALİKİN T.C. KİMLİK NO. | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
BÖLÜM – 3 | KOOPERATİF BİLGİLERİ | ||||||||
SIRA NO. | KOOPERATİFİN ADI VE YERİ | HİSSE DEĞERİ | ÜYELİK TARİHİ | HİSSEDARIN T.C. KİMLİK NO. | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
BÖLÜM – 4 | TAŞINIR MAL BİLGİLERİ | ||||||||
4.A -TAŞIT BİLGİLERİ | |||||||||
SIRA NO. | PLAKA NO. | TAŞITIN CİNSİ (3) | TAŞITIN MARKASI | EDİNME DEĞERİ | MODEL YILI | EDİNME TARİHİ | SAHİBİNİN T.C. KİMLİK NO. | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4.B – DİĞER TAŞINIR MALLAR | |||||||||
SIRA NO. | TAŞINIR MALIN CİNSİ (4) | EDİNME DEĞERİ | MODEL YILI | EDİNME TARİHİ | SAHİBİNİN T.C. KİMLİK NO. | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
NOT: Beyanlar el ile doldurulacaktır.
|